Úderná zbroj
[Armure de combat]
Úderná zbroj má výkonný integrovaný zdroj energie a slušnou kapacitu baterií, což dovoluje používat i lehčí energetické zbraně bez dalšího zdroje energie.
| Ochrana | ||
|---|---|---|
| Základní | 5 | |
| Elektrické | 6 | |
| Zvuk | 4 | |
| Deflektor 2 | za 50 en. (2) | |
| Pažní pancéřový štít | zepředu +1 | |
| Kamufláž a signatura | ||
|---|---|---|
| Typ | Kamufláž | Signatura |
| Viditelné spektrum | 2 | |
| Infra | 2 | 4 |
| UV | 2 | |
| Radar | 2 | |
| Rentgen | 1 | |
| Zvuk | 2 | 2 |
| Chemická stopa | — | |
| Komunikátor | |
|---|---|
| Vojenský komunikátor | |
| Anténa | 1 |
| Obtížnost šifrování | 8 |
| Dosah | 2 km |
| Možnosti |
Signál Malá data Hlas Obraz |
| Funkce | ||
|---|---|---|
| Funkce | Energie | Stav |
| Integrita | – | |
| Zásoba vzduchu | – | |
| Zásoba vody | – | |
| Zdroj energie | +80 | |
| Komunikace - Vojenský komunikátor | 1 | |
| Deflektor 2 | 50 | |
| Infravidění | 0 | |
| Pažní pancéřový štít | – | |
| Pohon úderné zbroje | 10 | |
| Rozšířená realita | 0 | |
| Recyklace vzduchu | 2 | |
| Recyklace vody | 5 | |
| Baterie | (200) | |
| Podpora života | ||
|---|---|---|
| Vzduch - recyklace | 2 energie | |
| Zásoba vzduchu | 2.00
1.45
1.30
1.15
1.00
0.45
0.30
0.15
|
|
| Voda - recyklace | 5 energie | |
| Zásoba vody | 2 litrů | |
| Odolnost vůči prostředí | ||
|---|---|---|
| Tlak | 3 atm | |
| Horku | 30 °C | |
| Chladu | 60 °C | |
| Žíraviny | 3× | |
| Radiace | 2× | |
| Kompenzace gravitace | 0 G | |
| Energie | |
|---|---|
| Zdroj energie | +80 |
| Kapacita baterie | 200 |
| Nákup | ||
|---|---|---|
| Dostupnost | ||
| Cena | 146 ₵ | |
| Vypočtená cena | 145.915848965 ₵ | |