Obranná zbroj
[Armure défensive]
Obranná zbroj je bojovým oblekem obranné pěchoty. Nabízí ochranu vůči prostředí v rozsahu, který je dostačující pro běžně kolonizovatelné planety. Ochrana proti nepřátelské palbě je, ve srovnání s jinými bojovými skafandry, spíše průměrná.
Skafandr má poháněné nohy, což usnadňuje pohyb v těžkém terénu nebo větší gravitaci. Přilba má integrovanou infravizi. Zdroj energie nabízí přebytek energie dostatečný jen pro základní zbraně používané obrannou pěchotou.
| Ochrana | ||
|---|---|---|
| Základní | 4 | |
| Elektrické | 3 | |
| Zvuk | 2 | |
| Kamufláž a signatura | ||
|---|---|---|
| Typ | Kamufláž | Signatura |
| Viditelné spektrum | 3 | |
| Infra | 2 | 3 |
| UV | 2 | |
| Radar | 2 | |
| Rentgen | 1 | |
| Zvuk | 2 | 1 |
| Chemická stopa | — | |
| Komunikátor | |
|---|---|
| Vojenský komunikátor | |
| Anténa | 1 |
| Obtížnost šifrování | 8 |
| Dosah | 2 km |
| Možnosti |
Signál Malá data Hlas Obraz |
| Funkce | ||
|---|---|---|
| Funkce | Energie | Stav |
| Integrita | – | |
| Zásoba vzduchu | – | |
| Zásoba vody | – | |
| Zdroj energie | +30 | |
| Komunikace - Vojenský komunikátor | 1 | |
| Pohonáněný exoskelet - nohy | 3 | |
| Recyklace vzduchu | 2 | |
| Baterie | (30) | |
| Podpora života | ||
|---|---|---|
| Vzduch - recyklace | 2 energie | |
| Zásoba vzduchu | 1.00
0.45
0.30
0.15
|
|
| Zásoba vody | 4 litrů | |
| Odolnost vůči prostředí | ||
|---|---|---|
| Tlak | 1 atm | |
| Horku | 15 °C | |
| Chladu | 40 °C | |
| Žíraviny | 2× | |
| Radiace | 2× | |
| Kompenzace gravitace | 0 G | |
| Energie | |
|---|---|
| Zdroj energie | +30 |
| Kapacita baterie | 30 |
| Nákup | ||
|---|---|---|
| Dostupnost | ||
| Cena | 67 ₵ | |
| Vypočtená cena | 67.2491822986 ₵ | |